欢迎访问营山马拉松官网
客服热线: -

营山马拉松官网

YINGSHAN MARATHON

开赛倒计时

: :

赛事资讯

成绩查询

最新活动

2024营山马拉松前100名成绩公示 [复制链接]

营马组委会 | 2024-05-08 09:42 1542 0
2024营山马拉松前100名成绩公示

2024营山马拉松全程男子组前100
*参赛号 *参赛项目(组别) *姓名 *性别 *42.195KM(枪) 名次
A10010 马拉松 JULIUS KIPKURUI 02:19:13 1
A10011 马拉松 WELDON KIRUI 02:19:46 2
A10176 马拉松 张学康 02:21:45 3
A10248 马拉松 KEMBOI EZEKIEL KIPRUTO 02:22:09 4
A10323 马拉松 MUGO SAMUEL MUTURI 02:22:11 5
A10327 马拉松 顾荣朝 02:27:36 6
A10093 马拉松 王汝琴 02:31:46 7
A10256 马拉松 高瑜 02:38:07 8
A10210 马拉松 金贤平 02:39:31 9
A10195 马拉松 李伟 02:46:34 10
A10347 马拉松 龙太定 02:48:37 11
A10371 马拉松 曾海涛 02:51:29 12
A10219 马拉松 吴涛 02:53:47 13
A10370 马拉松 张海波 02:55:22 14
A10146 马拉松 杨靖丰 02:56:12 15
A10060 马拉松 苏广林 02:57:41 16
A10153 马拉松 姜洋 02:58:48 17
A10180 马拉松 王晓普 02:59:13 18
A10098 马拉松 吕佳俊 03:03:59 19
A10378 马拉松 王宏 03:05:06 20
A10368 马拉松 张俊 03:07:00 21
A10335 马拉松 黄华良 03:07:17 22
A10090 马拉松 李照飞 03:08:26 23
A10216 马拉松 郜西强 03:08:49 24
A10261 马拉松 李岩 03:12:53 25
A10246 马拉松 黄星 03:12:58 26
A10207 马拉松 张立 03:14:56 27
A10350 马拉松 谢宇 03:15:11 28
A10111 马拉松 白斗 03:15:50 29
A10340 马拉松 陈荣辉 03:16:13 30
A10329 马拉松 徐亮 03:17:31 31
A10379 马拉松 张德福 03:17:41 32
A10167 马拉松 文波 03:18:35 33
A10049 马拉松 张平 03:19:39 34
A10277 马拉松 高国胜 03:21:19 35
A10086 马拉松 王川 03:22:49 36
A10376 马拉松 冯科 03:23:19 37
A10218 马拉松 刘希望 03:24:14 38
A10352 马拉松 唐静 03:25:08 39
A10157 马拉松 杨宏华 03:25:12 40
A10326 马拉松 潘良军 03:25:37 41
A10187 马拉松 汪勇涛 03:25:39 42
A10131 马拉松 高云 03:25:45 43
A10130 马拉松 陈本良 03:25:54 44
A10328 马拉松 任粮 03:26:49 45
A10215 马拉松 王康 03:27:25 46
A10067 马拉松 张永红 03:27:30 47
A10251 马拉松 戚骏 03:27:46 48
A10208 马拉松 李忠 03:28:27 49
A10048 马拉松 姜国伦 03:29:02 50
A10170 马拉松 余伟 03:29:08 51
A10237 马拉松 宁昕 03:29:37 52
A10270 马拉松 朱珍虎 03:29:46 53
A10043 马拉松 侯海斌 03:30:27 54
A10365 马拉松 章翔 03:30:33 55
A10258 马拉松 康斌 03:32:01 56
A10052 马拉松 甘伟 03:32:08 57
A10110 马拉松 董怀超 03:33:08 58
A10213 马拉松 靳健 03:33:33 59
A10070 马拉松 蒲安东 03:33:44 60
A10331 马拉松 蒋志 03:34:25 61
A10290 马拉松 殷四春 03:34:54 62
A10173 马拉松 赵胜勇 03:35:00 63
A10172 马拉松 谢继建 03:35:00 63
A10243 马拉松 燕家武 03:35:16 64
A10236 马拉松 鄢勇 03:35:22 65
A10351 马拉松 杨德勇 03:35:35 66
A10380 马拉松 张明旺 03:36:57 67
A10083 马拉松 李林先 03:37:52 68
A10066 马拉松 吴服强 03:39:15 69
急救01 马拉松 王唐杰 03:39:25 70
A10205 马拉松 李奎宏 03:39:43 71
A10156 马拉松 王健 03:39:43 71
A10166 马拉松 陈鹄 03:40:18 72
A10348 马拉松 冯国军 03:40:33 73
A10101 马拉松 赵世桥 03:40:33 73
A10192 马拉松 孙泰 03:41:35 74
A10211 马拉松 路峥浩 03:41:37 75
A10339 马拉松 苟玉珏 03:41:52 76
A10311 马拉松 张峰 03:42:07 77
A10309 马拉松 邓晴阳 03:43:06 78
A10282 马拉松 吴祺 03:43:45 79
A10031 马拉松 樊荣坚 03:43:49 80
A10053 马拉松 邓亮 03:43:53 81
A10310 马拉松 张迁 03:43:55 82
A10353 马拉松 苗豫川 03:44:23 83
A10001 马拉松 陈润平 03:45:01 84
A10002 马拉松 王智 03:45:01 84
A10349 马拉松 符昊鹏 03:45:02 85
A10366 马拉松 赵春祥 03:45:09 86
A10163 马拉松 米红军 03:45:31 87
A10299 马拉松 冯向农 03:46:35 88
A10271 马拉松 许宇新 03:46:48 89
A10265 马拉松 冯浩 03:46:53 90
A10076 马拉松 李仁刚 03:47:03 91
A10120 马拉松 杨子龙 03:47:08 92
A10367 马拉松 何睿 03:47:08 92
A10140 马拉松 汪世国 03:47:17 93
急救02 马拉松 姜阳 03:47:31 94
A10136 马拉松 陈平 03:47:46 95
A10128 马拉松 石磊 03:47:48 96
A10363 马拉松 宋力频 03:48:28 97
A10139 马拉松 牟粟丰 03:48:57 98
A10050 马拉松 杜永生 03:49:23 99
A10257 马拉松 丁新军 03:49:34 100
2024营山马拉松全程女子组前100
*参赛号 *参赛项目(组别) *姓名 *性别 *42.195KM(枪) 名次
A20079 马拉松 宗美玲 02:51:28 1
A20073 马拉松 吴杰 03:07:39 2
A20023 马拉松 莫丽君 03:40:46 3
A20013 马拉松 潘良琼 03:44:13 4
A20066 马拉松 邓敏 03:45:27 5
A20038 马拉松 李雪梅 03:54:45 6
A20059 马拉松 张莉 03:55:53 7
A20061 马拉松 杨镜潼 03:55:59 8
A20021 马拉松 姜丽平 03:58:54 9
A20041 马拉松 赖秀珍 03:59:00 10
A20068 马拉松 唐碧芳 03:59:33 11
A20037 马拉松 曾艳 04:01:24 12
A20025 马拉松 陈薇 04:03:04 13
A20083 马拉松 龚春梅 04:06:46 14
A20075 马拉松 桑崇莉 04:06:51 15
A20076 马拉松 何琴 04:12:07 16
A20022 马拉松 刘英 04:13:13 17
A20081 马拉松 蒲姝 04:16:11 18
A20089 马拉松 卢雪竹 04:19:40 19
A20042 马拉松 袁明芳 04:26:28 20
A20043 马拉松 兰春梅 04:28:05 21
A20033 马拉松 黄玉云 04:28:33 22
A20001 马拉松 龙雪梅 04:30:01 23
A20002 马拉松 李文琳 04:30:01 23
A20017 马拉松 彭华容 04:33:35 24
A20019 马拉松 李平 04:34:20 25
A20087 马拉松 陈雪梅 04:35:07 26
A20035 马拉松 蒋慧 04:39:11 27
A20026 马拉松 刘淑蓉 04:39:46 28
A20057 马拉松 余永捷 04:42:22 29
A20046 马拉松 余彬 04:43:51 30
A20039 马拉松 张凤华 04:48:53 31
急救12 马拉松 李珊 04:50:42 32
A20055 马拉松 陈玉容 04:50:55 33
急救13 马拉松 朱剑珍 04:51:06 34
A20032 马拉松 胡玲 04:51:32 35
A20062 马拉松 刘玉梅 04:57:40 36
A20003 马拉松 黄再芳 04:59:42 37
A20020 马拉松 马晓伟 05:04:10 38
A20056 马拉松 龚国兰 05:08:08 39
A20048 马拉松 李茂琼 05:10:03 40
A20060 马拉松 李娟 05:16:29 41
A20030 马拉松 罗玥甯 05:18:52 42
A20029 马拉松 郑艺 05:19:04 43
A20050 马拉松 邓筱敏 05:19:23 44
急救15 马拉松 凌敏 05:22:26 45
A20058 马拉松 何竞轩 05:25:17 46
A20005 马拉松 张术渝 05:46:04 47
A20052 马拉松 吴亚玲 05:47:30 48
2024营山马拉松半程男子组前100
*参赛号 *参赛项目(组别) *姓名 *性别 *21.0975KM(净) 名次
B10060 半程马拉松 卯飘 01:10:21 1
B11405 半程马拉松 沈吉史 01:11:23 2
B10457 半程马拉松 李钊 01:17:22 3
B11108 半程马拉松 秦友权 01:21:21 4
B10709 半程马拉松 张晓波 01:21:26 5
B11435 半程马拉松 邹天耕 01:21:41 6
B10807 半程马拉松 黄杰 01:21:55 7
B10449 半程马拉松 刘豪 01:21:58 8
B11453 半程马拉松 晋安全 01:22:20 9
B10981 半程马拉松 韩玉龙 01:22:58 10
B10935 半程马拉松 徐浩 01:23:08 11
B11451 半程马拉松 杨敬林 01:23:57 12
B10467 半程马拉松 邓洋 01:24:03 13
B10810 半程马拉松 丁海龙 01:24:28 14
B11235 半程马拉松 苏翰林 01:25:02 15
B10500 半程马拉松 魏家明 01:25:21 16
B10926 半程马拉松 唐浩坤 01:25:34 17
B10131 半程马拉松 李豪杰 01:25:45 18
B10597 半程马拉松 杨景辉 01:27:01 19
B11446 半程马拉松 林海 01:27:04 20
B11401 半程马拉松 罗勤建 01:27:37 21
B10191 半程马拉松 李定军 01:27:38 22
B11397 半程马拉松 马志强 01:27:44 23
B11390 半程马拉松 邓斌 01:27:53 24
B11070 半程马拉松 杨豪 01:27:54 25
B10732 半程马拉松 吴冰昊 01:28:07 26
B10507 半程马拉松 冯乙伦 01:28:13 27
B11208 半程马拉松 张浩 01:28:22 28
B11396 半程马拉松 董钱林 01:28:40 29
B10322 半程马拉松 朱玉杰 01:28:42 30
B11441 半程马拉松 王涛 01:28:52 31
B11450 半程马拉松 李元文 01:28:58 32
B10909 半程马拉松 熊波 01:29:01 33
B10103 半程马拉松 陈圣元 01:29:29 34
B10742 半程马拉松 郑进 01:29:29 34
B10608 半程马拉松 林家平 01:29:31 35
B10667 半程马拉松 罗天光 01:29:40 36
B10938 半程马拉松 秦锐 01:29:48 37
B10973 半程马拉松 李全明 01:29:55 38
B11385 半程马拉松 李果 01:30:00 39
B10809 半程马拉松 杜盼旺 01:30:01 40
B11427 半程马拉松 郑扬帆 01:30:04 41
B10820 半程马拉松 游康莱 01:30:12 42
B10959 半程马拉松 陶梦凡 01:30:15 43
B10492 半程马拉松 邱洋 01:30:19 44
B10945 半程马拉松 杨亮 01:30:23 45
B11409 半程马拉松 晋李果 01:30:26 46
B11443 半程马拉松 李聪 01:30:41 47
B11412 半程马拉松 苏元林 01:30:41 47
B10791 半程马拉松 斯郎尼玛 01:30:47 48
B10139 半程马拉松 何锐 01:30:49 49
B10505 半程马拉松 刘洋 01:30:51 50
B10148 半程马拉松 张斌 01:30:59 51
B11081 半程马拉松 冯小龙 01:31:04 52
B11191 半程马拉松 王棋 01:31:05 53
B11389 半程马拉松 易鑫 01:31:07 54
B11037 半程马拉松 徐术国 01:31:10 55
B11447 半程马拉松 何伟 01:31:16 56
B11463 半程马拉松 雍元建 01:31:32 57
B10447 半程马拉松 胡小云 01:31:51 58
B10497 半程马拉松 杨峥嵘 01:31:57 59
B11336 半程马拉松 刘鑫麟 01:32:09 60
B11329 半程马拉松 金涛 01:32:10 61
B11038 半程马拉松 孙强民 01:32:19 62
B10439 半程马拉松 杨天宇 01:32:22 63
B10642 半程马拉松 杜胜 01:32:25 64
B11398 半程马拉松 任晓波 01:32:55 65
B11456 半程马拉松 陈应波 01:33:02 66
B10159 半程马拉松 刘俊烨 01:33:06 67
B10488 半程马拉松 罗灿 01:33:14 68
B10485 半程马拉松 罗兵 01:33:16 69
B11428 半程马拉松 岳川 01:33:20 70
B10493 半程马拉松 张钰杰 01:33:22 71
B10381 半程马拉松 彭浩 01:33:24 72
B11423 半程马拉松 蒲智林 01:33:25 73
B10645 半程马拉松 侯滨 01:33:43 74
B11219 半程马拉松 杨海 01:33:44 75
B10855 半程马拉松 黄世川 01:33:50 76
B10781 半程马拉松 伍恒纬 01:33:58 77
B11403 半程马拉松 任洪钢 01:33:59 78
B11346 半程马拉松 邓军 01:34:15 79
B11202 半程马拉松 何志 01:34:18 80
B11245 半程马拉松 张子尧 01:34:20 81
B10177 半程马拉松 唐思雨 01:34:21 82
B10420 半程马拉松 吕高明 01:34:23 83
B11432 半程马拉松 陈长光 01:34:23 83
B10272 半程马拉松 张庆鑫 01:34:26 84
B11421 半程马拉松 罗晓辉 01:34:27 85
B10701 半程马拉松 冯源 01:34:27 85
B11135 半程马拉松 王星 01:34:28 86
B11163 半程马拉松 何江波 01:34:29 87
B10765 半程马拉松 苏凯 01:34:29 87
B10671 半程马拉松 杨顺杰 01:34:31 88
B10463 半程马拉松 何冲 01:34:32 89
B11233 半程马拉松 蒋怡伟 01:34:40 90
B11058 半程马拉松 何太平 01:34:44 91
B11296 半程马拉松 胡章琰 01:34:52 92
B11040 半程马拉松 夏伟 01:34:56 93
B11422 半程马拉松 喻飞 01:34:57 94
B11141 半程马拉松 刘文武 01:35:08 95
B11199 半程马拉松 王涛 01:35:19 96
B10088 半程马拉松 胡永伟 01:35:22 97
B11012 半程马拉松 陈俊熙 01:35:27 98
B10852 半程马拉松 范仕奎 01:35:39 99
B10780 半程马拉松 许舒扬 01:35:41 100
2024营山马拉松半程女子组前100
*参赛号 *参赛项目(组别) *姓名 *性别 *21.0975KM(净) 名次
B20590 半程马拉松 卢琴 01:31:19 1
B20447 半程马拉松 刘兰 01:31:45 2
B20183 半程马拉松 马双 01:35:15 3
B20053 半程马拉松 阳容 01:35:20 4
B20050 半程马拉松 周霞 01:35:42 5
B20565 半程马拉松 冯海霞 01:35:49 6
B20443 半程马拉松 王英雪 01:36:51 7
B20627 半程马拉松 杨蕊 01:37:35 8
B20626 半程马拉松 司利梅 01:37:51 9
B20603 半程马拉松 焦艳玲 01:38:38 10
B20622 半程马拉松 熊黎 01:38:46 11
B20485 半程马拉松 王红 01:38:53 12
B20588 半程马拉松 周莉莉 01:39:14 13
B20690 半程马拉松 王娇 01:39:27 14
B20225 半程马拉松 周凤林 01:39:47 15
B20636 半程马拉松 包小红 01:39:52 16
B20321 半程马拉松 郭兰英 01:39:57 17
B20575 半程马拉松 杜贤芳 01:40:30 18
B20613 半程马拉松 杨红梅 01:40:52 19
B20633 半程马拉松 杜凤玲 01:41:02 20
B20645 半程马拉松 牟雅群 01:42:00 21
B20292 半程马拉松 何文霞 01:42:18 22
B20377 半程马拉松 程瑶 01:42:29 23
B20143 半程马拉松 胡桂英 01:42:39 24
B20470 半程马拉松 尹小庆 01:43:10 25
B20606 半程马拉松 吴先英 01:43:32 26
B20576 半程马拉松 谢小丽 01:43:39 27
B20483 半程马拉松 龙玉红 01:44:24 28
B20593 半程马拉松 姜提琴 01:44:24 28
B20595 半程马拉松 钟雪梅 01:44:33 29
B20558 半程马拉松 刘晓英 01:44:38 30
B20061 半程马拉松 贺利春 01:44:43 31
B20305 半程马拉松 黄小丽 01:44:53 32
B20186 半程马拉松 杨玲 01:45:09 33
B20051 半程马拉松 郑华 01:45:52 34
B20630 半程马拉松 李海燕 01:45:54 35
B20488 半程马拉松 陈兰 01:46:30 36
B11590 半程马拉松 敖小芳 01:46:56 37
B20245 半程马拉松 张小菊 01:47:12 38
B20326 半程马拉松 任丽初 01:47:14 39
B20620 半程马拉松 胡玲燕 01:47:39 40
B20578 半程马拉松 李孟君 01:48:22 41
B20567 半程马拉松 李彩虹 01:48:27 42
B20711 半程马拉松 刘春梅 01:48:37 43
B20616 半程马拉松 寇菊英 01:48:50 44
B20573 半程马拉松 罗军 01:48:52 45
B20572 半程马拉松 李雪梅 01:48:53 46
B20605 半程马拉松 敬林珍 01:48:53 46
B20426 半程马拉松 陈红 01:49:04 47
B20508 半程马拉松 冯鹃鹃 01:49:14 48
B20296 半程马拉松 任霞 01:49:36 49
B20502 半程马拉松 张静 01:49:52 50
B20571 半程马拉松 金海霞 01:50:06 51
B20379 半程马拉松 陈建君 01:50:28 52
B20416 半程马拉松 姜敏 01:50:31 53
B20266 半程马拉松 舒清华 01:50:37 54
B20310 半程马拉松 潘娟 01:51:01 55
B20480 半程马拉松 黄明凤 01:51:10 56
B20259 半程马拉松 褚娟 01:51:20 57
B20601 半程马拉松 杨琼 01:51:45 58
B20387 半程马拉松 张莉 01:51:54 59
B20460 半程马拉松 张琴 01:52:05 60
B20557 半程马拉松 童应群 01:52:15 61
B20295 半程马拉松 陈春蓉 01:52:31 62
B20611 半程马拉松 徐琴 01:52:33 63
B20625 半程马拉松 周登秀 01:52:44 64
B20608 半程马拉松 陈贵凤 01:52:57 65
B20476 半程马拉松 安超琼 01:53:09 66
B20427 半程马拉松 赵海英 01:53:49 67
B20120 半程马拉松 刘芳 01:53:49 67
B20431 半程马拉松 伏雪梅 01:54:07 68
B20287 半程马拉松 敬丽霞 01:54:09 69
B20445 半程马拉松 冯娟 01:54:44 70
B20466 半程马拉松 徐佳 01:54:48 71
B20520 半程马拉松 任春燕 01:54:57 72
B20436 半程马拉松 何会兰 01:55:12 73
B20208 半程马拉松 何淇 01:55:12 73
B20614 半程马拉松 秦燕燕 01:55:23 74
B20597 半程马拉松 胡冰冰 01:55:49 75
B20132 半程马拉松 邓言之 01:55:50 76
B20181 半程马拉松 肖海英 01:56:01 77
B20242 半程马拉松 邓冬梅 01:56:10 78
B20115 半程马拉松 甘玲 01:56:16 79
B20413 半程马拉松 田小玲 01:56:28 80
B20563 半程马拉松 张丽君 01:56:28 80
B20193 半程马拉松 李琼 01:56:35 81
B20559 半程马拉松 刘丽红 01:56:39 82
B20489 半程马拉松 洪云芝 01:57:01 83
B20389 半程马拉松 张琼华 01:57:09 84
B20612 半程马拉松 张平梅 01:57:12 85
B20640 半程马拉松 李洁 01:57:16 86
B20045 半程马拉松 杨红梅 01:57:19 87
B20201 半程马拉松 王红梅 01:57:44 88
B20673 半程马拉松 屈婷婷 01:57:53 89
B20592 半程马拉松 李娟 01:57:54 90
B20112 半程马拉松 邹远芳 01:57:55 91
B20060 半程马拉松 王建芬 01:58:03 92
B20111 半程马拉松 高梦洁 01:58:04 93
B20142 半程马拉松 苏江 01:58:24 94
B20692 半程马拉松 邓玲 01:58:43 95
B20052 半程马拉松 刘春容 01:58:44 96
B20583 半程马拉松 弋冬梅 01:58:51 97
B20710 半程马拉松 赵小英 01:58:56 98
B20162 半程马拉松 杨微 01:59:01 99
B20585 半程马拉松 李慧 01:59:04 100

网友评论

正在加载评论数据...
      2024营山马拉松
      ¥120起 主办单位:营山县人民政府技术认证:中国田径协会承办单位:四川省田径协会 营山县教育科技和体育局 比赛时间:2024年4月21日(星期日)上午7:30比赛地点:四川省南充市营山县比赛设项:男、女子马拉松(42.195公里);男、女子半程马拉松(21.0975公里);欢乐跑(5公里)比赛路线:全程马拉松赛:42.195km新时代广场(起点)→一环路→一环路东二段→创业大道→创新东路→明辉路→一环路东二段→一环
      四川 南充
      ¥120

      活动已结束2024-04-21

      活动已结束

      下次再会